Nachfolgend haben wir für Sie die Behandlungskosten für Physiotherapie tabellarisch zusammengefasst:
Pos.Nr. (lt TGKK) | Bezeichnung | Einzeltarife | Kassentarife |
1.01 | HG 20 min | € 30,- | |
1.02 | HG 30 min | € 45,- | € 23,87 |
1.03 | HG 45 min | € 69,- | € 36,01 |
HG 60 min | € 90,- | ||
2.01 | HM 15 min / 20 min | € 22,- / € 28,- | € 9,95 |
Ganzkörper M. / 50 min | € 60,- | ||
2.02 | LD 20 min / 25 min | € 30,- / € 35,- | € 14,21 |
2.03 | LD 40-50 min | € 60,- | € 28,43 |
4.02 | Fango | € 18,- | € 9,09 |
5.01 | Elektrotherapie | € 17,- | € 5,40 |
Kinesotaping | € 12,- |
Download: Hier können Sie die Behandlungskosten von Bodysupport für 2020 auch als PDF-Datei herunterladen.